WIRE GAUGE CONVERSIONS
Based on Solid Conductors
| Size AWG/MCM |
Circular Mils |
Normal Cross Section Area MM^2 |
Nominal Diameter Inches |
Nominal Diameter MM |
Lbs. Per MFT |
|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 25.00 | 0.0123 | 0.0050 | 0.127 | 0.0757 |
| 35 | 31.52 | 0.0161 | 0.00561 | 0.143 | 0.0954 |
| 34 | 39.75 | 0.0200 | 0.00630 | 0.160 | 0.1203 |
| 33 | 50.13 | 0.0252 | 0.00708 | 0.180 | 0.1517 |
| 32 | 63.21 | 0.0320 | 0.00795 | 0.202 | 0.1913 |
| 31 | 79.70 | 0.0400 | 0.00893 | 0.227 | 0.2413 |
| 30 | 100.5 | 0.0503 | 0.01003 | 0.255 | 0.3042 |
| 29 | 126.7 | 0.0646 | 0.01126 | 0.286 | 0.3836 |
| 28 | 159.8 | 0.0804 | 0.01264 | 0.321 | 0.4837 |
| 27 | 201.5 | 0.102 | 0.01420 | 0.361 | 0.6100 |
| 26 | 254.1 | 0.128 | 0.01594 | 0.405 | 0.7692 |
| 25 | 320.4 | 0.163 | 0.01790 | 0.455 | 0.9699 |
| 24 | 404.0 | 0.205 | 0.02010 | 0.511 | 1.223 |
| 23 | 509.5 | 0.259 | 0.02257 | 0.573 | 1.542 |
| 22 | 642.4 | 0.325 | 0.02535 | 0.644 | 1.945 |
| 21 | 810.1 | 0.412 | 0.02846 | 0.723 | 2.452 |
| 20 | 1,020 | 0.519 | 0.03196 | 0.812 | 3.154 |
| 18 | 1,620 | 0.832 | 0.04030 | 1.024 | 5.015 |
| 16 | 2,580 | 1.31 | 0.0508 | 1.29 | 7.974 |
| 14 | 4,110 | 2.08 | 0.0641 | 1.63 | 12.68 |
| 12 | 6,530 | 3.31 | 0.0808 | 2.05 | 20.16 |
| 10 | 10,380 | 5.27 | 0.1019 | 2.59 | 32.06 |
| 9 | 13,090 | 6.62 | 0.1144 | 2.91 | 40.42 |
| 8 | 16,510 | 8.35 | 0.1285 | 3.26 | 51.0 |
| 6 | 26,240 | 13.3 | 0.1620 | 4.11 | 80.9 |
| 4 | 41,740 | 21.2 | 0.2043 | 5.19 | 129 |
| 3 | 52,620 | 26.7 | 0.2294 | 5.83 | 162 |
| 2 | 66,630 | 33.6 | 0.2576 | 6.54 | 205 |
| 1 | 83,690 | 42.4 | 0.2893 | 7.35 | 259 |
| 1/0 | 105,600 | 53.4 | 0.3249 | 8.25 | 326 |















